Подготовительные работы |
| кв. м | 250 |
| кв. м | 450 |
| кв. м | 450 |
| кв. м | 200 |
| пог. м | 100 |
| кв. м | 150 |
| кв. м | 50 |
| кв. м | 70 |
| кв. м | 50 |
| кв. м | 250 |
| кв. м | 100 |
| кв. м | 300 |
| кв. м | 200 |
Укладка плитки, керамогранита, ПВХ панелей и напольного покрытия |
| пог. м | 950 |
| пог. м | 1 800 |
| кв. м | 300 |
брусок/профиль | кв. м | 550 * |
| пог. м | 250 |
на жидкие гвозди | кв. м | 400 * |
| пог. м | 150 |
| кв. м | 150 |
| кв. м | 250 |
| кв. м | 300 |
или 6-ти угольной плитки, на выровненную поверхность | кв. м | 850 * |
на выровненную поверхность | кв. м | 850 * |
на выровненную поверхность | кв. м | 1 750 * |
на выровненную поверхность | кв. м | 1 200 * |
| пог. м | 450 |
на выровненную поверхность | кв. м | 600 * |
Демонтажные работы |
| шт. | 350 |
свыше 40 мм +200 р. | пог. м | 450 * |
| кв. м | 2 000 |
(не плиты) | кв. м | 600 * |
| кв. м | 1 000 |
до лестничной площадки | шт. | 700 * |
в санузле | шт. | 500 * |
| шт. | 500 |
| шт. | 400 |
| шт. | 300 |
пол/стены | кв. м | 150 * |
| пог. м | 250 |
| пог. м | 150 |
| кв. м | 100 |
| кв. м | 250 |
| шт. | 600 |
| шт. | 300 |
| шт. | 400 |
| шт. | 300 |
до ø100 мм. | шт. | 500 * |
бетон/кирпич | шт. | 1 200 * |
Монтажные работы |
шириной до 60 см. | шт. | 300 * |
| шт. | 1 200 |
| шт. | 600 |
| шт. | 350 |
| шт. | 50 |
| шт. | 350 |
| шт. | 500 |
| пог. м | 300 |
| кв. м | 1 500 |
без подовода труб | шт. | 550 * |
без подвода эл. провода | шт. | 200 * |
кирпич/бетон | шт. | 9 500 * |
| пог. м | 100 |
| шт. | 100 |
| шт. | 350 |
| шт. | 500 |
пластик/металл | шт. | 400 * |
| шт. | 1 000 |
без подвода эл. провода | шт. | 450 * |
без подвода эл. провода | шт. | 650 * |
| шт. | 600 |
| шт. | 650 |
| пог. м | 200 |
| пог. м | 100 |
| шт. | 1 000 |
| шт. | 3 500 |
| кв. м | 250 |
| пог. м | 250 |
| шт. | 1 100 |
от 1,2 м. до 1,8 м. | шт. | 1 600 * |
| шт. | 1 200 |
без подвода эл. провода | шт. | 650 * |
| шт. | 100 |
без подвода ГВС, ХВС и эл. сети | шт. | 800 * |
без подовода труб | шт. | 600 * |
| шт. | 2 500 |
пластик/металл | шт. | 1 000 * |
| шт. | от 5 000 |
| шт. | 1 000 |
| шт. | 400 |
| шт. | 1 000 |
| шт. | 1 500 |
| шт. | 600 |
| шт. | 1 400 |
| шт. | 700 |
квадрат-500р, прямоугольный-1000 р. | шт. | от 1 000 * |
| шт. | 500 |
без подовода труб | шт. | 600 * |
| шт. | 800 |
| шт. | 800 |
Короба, перегородки, ниши, подиумы, стяжки |
| кв. м | 800 |
| шт. | 300 |
с укладкой плитки | кв. м | 5 000 * |
с укладкой мозаики | кв. м | 8 000 * |
| пог. м | 400 |
считается по большему ребру | пог. м | 850 * |
считается по большему ребру | пог. м | 650 * |
| кв. м | 200 |
| шт. | 600 |
| пог. м | 200 |
зашивка с двух сторон | кв. м | 600 * |
высотой до 20 см. | кв. м | 1 000 * |
от 2000 | пог. м | 2 000 * |
от 0 до 50 мм. | кв. м | 500 * |
от 50мм до 100 мм. | кв. м | 1 000 * |
| пог. м | 1 000 |
| шт. | 400 |
Потолок, светильники |
металлический каркас | кв. м | 500 * |
| кв. м | 800 |
без подвода эл. провода | шт. | 250 * |
без подвода эл. провода | шт. | 500 * |
без подвода эл. провода | шт. | 350 * |